This is the original site; see more about the system change.
See the new beta sites UFDC, dLOC, and the Florida Digital Newspaper Library


Usage Statistics for UFDC

  • Overall

Since the inception of UFDC in early 2006 web usage logs have been maintained for review and analysis.

Below are the overall statistics. Additionally, the tabs above show statistics for:

  • Collections by date provides the usage reports at the collection group, collection, and subcollection level for a provided date range. This records hits on the collection main pages, searches, and browses. Total number of title and item hits are also displayed by collection.
  • Item Views by date provides the usage reports on the specialized item-level views for all items in UFDC. The item statistics are aggregated at the collection level for easy analysis.
  • Collection history displays information about a single collection or subcollection over time.

These statistics are generally updated monthly.

Total Hit Counts (data)

Export as CSV

Below are the most up to date numbers for overall utilization of UFDC. The first table shows the summary of views against all collections. The second table includes the details for specialized item-level views.

DATE TOTAL
VIEWS
VISITS MAIN
PAGES
BROWSES SEARCH
RESULTS
TITLE
VIEWS
ITEM
VIEWS
2006 STATISTICS
March 2006 3377 132 1129 254 170 0 1763
April 2006 64245 3133 7602 3972 2712 0 46532
May 2006 83547 2946 7754 2622 2069 0 67531
June 2006 88849 2728 6232 3035 995 0 76662
July 2006 92937 3536 11096 5407 2812 0 70444
August 2006 91677 4534 9783 3328 2438 0 73961
September 2006 60083 9675 7595 2057 2315 0 46476
October 2006 54156 4717 7913 1759 4416 12382 19629
November 2006 44299 3600 7628 1390 4156 11313 15252
December 2006 16502 1187 3194 1438 1030 155 10402
2007 STATISTICS
January 2007 44880 3628 8573 2525 3427 659 28993
February 2007 39475 3453 8940 2040 3526 213 23874
March 2007 54734 3539 8726 2967 3646 479 37603
April 2007 52219 4445 11133 4491 3975 1204 28958
May 2007 51736 4002 8921 4344 2643 1900 32077
June 2007 105000 4184 11349 4208 2885 882 84182
July 2007 57466 4512 10692 4339 3021 1161 35988
August 2007 96336 11992 16981 6595 4272 2260 64733
September 2007 101638 7247 15616 6563 4501 1781 49445
October 2007 106741 8319 18876 11281 5092 2795 65720
November 2007 85626 7806 13832 8635 4576 1475 54077
December 2007 90233 6577 10034 7770 3199 1209 65193
2008 STATISTICS
January 2008 128183 8043 14352 9738 4434 1956 94723
February 2008 119515 9925 16746 9391 5468 2373 82044
March 2008 132037 13548 16275 11157 6236 3059 90857
April 2008 144437 13489 19201 10354 7039 3408 101647
May 2008 162257 11982 18364 13248 6747 2377 121329
June 2008 208714 14444 22390 12863 9178 3574 162125
July 2008 242778 20649 21851 10838 10396 2909 196199
August 2008 268030 25492 22528 11927 10604 3965 217120
September 2008 333293 23022 27663 18566 15132 3766 267118
October 2008 315460 25534 24277 13932 14612 13852 235721
November 2008 364374 44729 23813 19241 13478 4810 291132
December 2008 343608 34800 21520 17802 11474 3309 277832
2009 STATISTICS
January 2009 340563 38078 23999 15347 14897 2898 280366
February 2009 460511 48229 34095 21264 17444 6815 339355
March 2009 618148 50401 35358 21165 20274 11098 524376
April 2009 552650 44249 49335 19909 9331 18104 438479
May 2009 431833 39719 37660 15396 7449 11523 343027
June 2009 420241 34775 37037 19241 7174 10066 303790
July 2009 453186 30373 42993 21932 7133 11968 318975
August 2009 531627 38261 47324 24528 8982 11817 415570
September 2009 557162 43243 43672 20797 8720 9008 452395
October 2009 460019 43822 40683 19567 7463 8097 369057
November 2009 466556 40420 58026 23695 13367 11393 345872
December 2009 539933 27929 126123 23638 12474 12427 353349
2010 STATISTICS
January 2010 489825 32559 67317 17400 12623 12346 357355
February 2010 513210 35038 63577 23386 12287 11847 375808
March 2010 588228 35779 79274 21447 14574 16690 429026
April 2010 491304 29141 65167 17667 9147 13401 353411
May 2010 491970 28536 66342 19135 12202 13209 357882
June 2010 443058 21476 60929 14716 11695 16403 332939
July 2010 536788 26138 65645 14447 13652 17873 403888
August 2010 490220 27760 67561 11096 16611 16547 356518
September 2010 898806 27501 20466 17055 39810 15645 380426
October 2010 729457 28886 34159 24850 48099 20092 434908
November 2010 542214 41319 35356 23503 51161 19433 385907
December 2010 2097208 138586 32063 153344 29741 17645 856209
2011 STATISTICS
January 2011 1898726 266028 52192 28315 45304 26021 1671268
February 2011 1718275 244840 60133 32455 50777 31918 1476502
March 2011 2028125 268692 57345 30110 52170 49305 1706323
April 2011 2114984 289136 69512 34236 53167 33220 1796944
May 2011 2443209 317187 72729 34384 61807 44417 2107944
June 2011 2207457 290700 76913 39401 58121 71575 1797475
July 2011 2426955 292775 81524 58214 67262 79627 1996152
August 2011 2606811 348048 93364 53320 88926 78935 2186685
September 2011 2888762 369984 120496 73294 141597 96487 2343828
October 2011 3196063 405244 126055 87463 171931 111531 2585602
November 2011 4076673 429264 203004 117145 222133 126041 3154522
December 2011 3548002 427518 104793 52557 51118 40531 3109480
2012 STATISTICS
January 2012 3412355 447874 116303 55398 51528 44443 2993884
February 2012 3616040 467838 230036 75389 64966 67530 3023856
March 2012 3355929 501629 180648 53236 71958 52466 2886771
April 2012 3211135 471484 216354 68244 93909 63518 2637612
May 2012 3175896 473091 151396 55293 94800 53121 2137081
June 2012 3185170 436571 222504 92879 59663 110877 2520684
July 2012 4160521 442888 514782 107882 67153 125020 3125929
August 2012 3759245 461364 204502 79648 77403 67947 3190453
September 2012 3226355 478105 172378 61675 53787 51858 2755126
October 2012 3876218 583613 281781 74367 80491 109026 3152850
November 2012 3825731 514365 283841 76098 80174 84805 3117443
December 2012 3687493 483909 202201 57617 52724 73204 3155944
2013 STATISTICS
January 2013 3785596 595419 268723 88751 128873 80559 3034384
February 2013 4089974 601757 280889 90895 67903 80881 3252068
March 2013 6721278 752063 612037 219196 114658 213550 4374473
April 2013 8737582 637562 961611 363184 203879 366171 5925708
May 2013 6293222 636163 511965 219836 224883 257993 4684675
June 2013 6938975 581314 648846 223338 760247 234239 4689996
July 2013 4184314 579695 250944 90897 58781 122392 3461734
August 2013 4101688 602406 214288 86748 67777 111657 3386988
September 2013 4645983 625338 173594 82974 79049 177955 3872059
October 2013 5700001 719896 281730 137390 83624 165133 4756887
November 2013 5083371 678618 215357 81752 92776 114177 4312832
December 2013 4108733 618971 253992 73848 86230 137746 3373545
2014 STATISTICS
January 2014 4469808 621204 277549 80324 120990 98094 3656438
February 2014 4016994 571533 312945 82050 94630 93202 3167265
March 2014 5918505 627399 589509 82422 336782 219835 4325403
April 2014 380714 47927 37389 6550 7275 7478 304009
May 2014 6146134 765207 670595 89083 151149 114488 4502745
June 2014 6736581 745386 389400 114450 310420 137517 5266794
July 2014 16635654 714426 590411 165917 603816 265674 13068991
August 2014 6534380 696126 597750 91211 139822 127919 5077674
September 2014 6714895 676769 685527 99173 121950 85805 5160065
October 2014 10428151 711171 1521027 96944 96372 265941 7533119
November 2014 4994791 714713 247681 89944 81467 77084 3880122
December 2014 7231550 715671 723924 83860 84586 94064 5386937
2015 STATISTICS
January 2015 8418653 751410 1866307 90531 87455 192881 5118113
February 2015 7047547 720261 214840 89176 79287 130399 5244120
March 2015 7724383 776504 233721 90052 102303 118383 6144635
April 2015 5249980 631372 403465 88634 71858 83687 4185118
May 2015 5528078 680032 565763 95152 93667 118358 4298577
June 2015 5286727 693739 394174 102184 154159 102040 3916691
July 2015 7609000 686672 1435198 131989 97522 132712 4575311
August 2015 8078512 704046 2776990 110663 81142 130104 4074396
September 2015 5801473 653810 286652 111780 124488 104503 4806390
October 2015 8189290 659025 960912 144921 199973 146835 5639853
November 2015 6094736 657614 272777 94446 198362 120823 5045659
December 2015 7414252 663560 237288 102076 248943 127002 6376843
2016 STATISTICS
January 2016 8664231 715901 455730 272807 298647 452120 6644505
February 2016 7858851 691375 337564 126565 283581 144496 6517068
March 2016 3611614 339445 110032 45374 161226 60383 3031745
April 2016 6740492 561788 282312 107438 243393 127355 5469310
May 2016 7048119 677136 307957 109157 298576 264774 5594176
June 2016 7596827 676951 342312 123307 292696 276158 6235544
July 2016 8504219 769814 400422 167667 242581 431288 6702236
August 2016 8676012 808940 556572 259023 181451 1024480 6463137
September 2016 9570619 848938 392198 477223 127563 2024034 6655088
October 2016 10696440 1112320 388354 269599 136625 359175 8873246
November 2016 9558579 846977 363442 104478 64984 404201 7390479
December 2016 10265437 741998 591504 99944 75888 232905 7093396
2017 STATISTICS
January 2017 10556800 796280 516445 106116 72530 160916 7353411
February 2017 7760191 765928 364105 86768 124258 125749 5624487
March 2017 10105305 1075060 438081 94387 135700 160269 8172914
April 2017 16925260 894845 563085 131512 820501 222939 11966414
May 2017 13396605 757161 915749 163750 599322 186703 8371126
June 2017 15045238 760626 656103 218102 842367 338826 10342410
July 2017 11972719 756220 564125 181440 708816 288023 8682812
August 2017 14360883 747706 638090 200366 978979 272689 9664552
September 2017 11485240 719583 1009532 199331 634738 238343 8210440
October 2017 13012368 693340 684986 190491 691747 325227 7887947
November 2017 15767336 731023 721498 163808 622978 207057 8208859
December 2017 16542938 646406 403786 172873 440496 268207 8174246
2018 STATISTICS
January 2018 15045280 673163 475761 176486 336460 279691 7547427
February 2018 9553758 579535 522469 248074 894754 200756 7049892
March 2018 12454059 814932 686019 484964 1364641 393536 8282458
April 2018 10658671 833433 513639 246091 899591 186814 7798583
May 2018 13162888 800279 650185 210326 1392138 243450 8881664
June 2018 13376545 652305 375723 154345 2164762 213225 9164795
July 2018 12167455 725555 496261 189597 1346828 223126 8612213
August 2018 10961505 671672 325509 147063 1038174 192157 8478885
September 2018 13545798 710479 976831 198156 2419192 306840 8317727
October 2018 16421313 782703 686287 265945 3915887 469065 10097820
November 2018 17270346 963543 890026 222169 3814030 654648 10629741
December 2018 20123200 822510 647680 285005 4233598 618599 12963082
2019 STATISTICS
January 2019 19125032 863888 828091 320211 3574104 474850 12530797
February 2019 19462591 750886 1045074 278121 4076274 509984 12527055
March 2019 19271512 862310 802568 242505 3352715 412445 13386560
April 2019 21327757 779028 457727 248485 4030711 245028 15245015
May 2019 21304825 802417 656687 237022 3730389 354199 14990823
June 2019 17419353 743594 361767 321161 698572 648562 14809300
July 2019 14400353 895888 255170 160479 671997 419238 12545485
August 2019 16092001 1018693 300592 186808 355662 404496 14423387
September 2019 21452679 1036024 255150 164400 332760 202133 19731179
October 2019 16402883 1042134 294184 181051 334624 171308 14626696
November 2019 22307627 1297233 547823 207750 345496 245780 18849015
December 2019 28286893 1631366 502092 179693 483907 201185 15389950
2020 STATISTICS
February 2020 29571754 1572618 694092 376957 248967 169498 8424985
March 2020 27311050 1173993 415723 308067 220798 217266 10913440
April 2020 9190114 1119148 302121 159616 140702 205691 7796905
May 2020 8091977 1151844 232632 141555 124131 160532 6869926
June 2020 10983241 1108972 312720 243500 193436 262264 8511495
July 2020 10416183 1038100 294200 243411 309352 304086 8159356
August 2020 6977480 904303 256174 231198 156720 229331 5773384
September 2020 8198361 1012147 387018 264166 214327 333092 6584658
October 2020 9546421 998824 481325 361873 225042 546157 7330506
November 2020 9135957 1002977 567197 424150 202321 677823 5974353
December 2020 8941361 1043395 535994 448578 389129 491877 5157023
2021 STATISTICS
January 2021 9076709 988597 514882 434259 235253 557156 5694531
February 2021 9664779 982894 480357 436529 385977 651955 6221787
March 2021 10239961 1061986 491385 459653 281927 618667 6791265
April 2021 10314593 1072752 563115 422522 287095 597828 6817251
May 2021 14423847 950766 674135 488549 1035514 673701 9605523
June 2021 11883028 1136590 669563 413297 1280723 602179 7449162
July 2021 11532117 1141059 780105 384069 1129977 587357 7232638
August 2021 11345738 1144125 942082 400937 494570 597128 7413462
September 2021 10639945 1056546 811839 403472 544542 561012 6788352
October 2021 11098359 1088792 905495 394363 144791 627433 7688155
November 2021 10731026 1007788 758878 308051 177290 510116 7580079
December 2021 1850744 51911 45949 98894 41156 111555 944005
2022 STATISTICS
January 2022 2177019 108239 54970 124405 40976 158790 1088917
February 2022 2086473 35875 60314 97694 33941 86313 1236806
March 2022 2119786 35732 59390 103625 32629 101864 1208963
April 2022 2539919 53149 117807 164111 33546 149575 1492275
May 2022 1645170 74219 55776 120866 28456 112245 780678
June 2022 2272470 91708 87050 143622 37955 114977 1224747
July 2022 1648954 53718 99146 142661 30287 157912 676091
August 2022 1976454 58375 83620 133084 58697 128410 944673
September 2022 1644876 128317 30601 85624 20399 114762 569224
October 2022 2480976 129642 143097 160497 30798 48868 588564
November 2022 2333702 163625 163031 142537 32075 24777 636974
December 2022 2219142 289538 191886 141969 41036 28881 486248
2023 STATISTICS
January 2023 418740 17511 4474 4961 3731 2292 35503
February 2023 270559 7540 3785 3270 9951 2895 28510
March 2023 358540 11172 3875 5038 12619 3245 44822
April 2023 456174 15567 6631 7888 24719 3985 68181
May 2023 336129 28232 3262 3856 1455 842 48784
June 2023 357294 26177 2005 2833 3781 357 85033
July 2023 389301 13834 4559 3348 92583 2953 31460
TOTAL 1265293864 98572321 65406855 25512551 72079234 35661354 882364996


DATE JPEG
VIEWS
ZOOMABLE
VIEWS
CITATION
VIEWS
THUMBNAIL
VIEWS
TEXT
SEARCHES
FLASH
VIEWS
MAP
VIEWS
DOWNLOAD
VIEWS
2006 STATISTICS
March 2006 0 0 0 0 24 0 0 0
April 2006 0 0 0 0 391 0 0 0
May 2006 0 0 0 0 187 0 0 0
June 2006 0 0 0 0 197 0 0 0
July 2006 0 0 0 0 205 0 0 0
August 2006 0 0 0 0 207 0 0 0
September 2006 0 0 0 0 175 0 0 0
October 2006 0 0 0 0 365 0 0 0
November 2006 3 0 0 0 504 0 0 0
December 2006 3728 924 164 6 157 0 0 0
2007 STATISTICS
January 2007 13660 1707 341 7 357 0 0 0
February 2007 9934 3259 419 9 295 0 0 0
March 2007 9651 2909 499 27 591 0 0 0
April 2007 8989 6579 279 26 1412 0 0 0
May 2007 15940 5260 455 21 2182 0 0 0
June 2007 23762 31251 2802 459 2077 0 0 0
July 2007 18300 4834 530 122 2318 0 0 0
August 2007 27578 10098 1194 258 3072 0 0 0
September 2007 17952 11671 507 182 4945 0 0 0
October 2007 21157 20821 811 266 3460 0 0 0
November 2007 22258 13188 499 152 4257 0 0 0
December 2007 25128 15613 384 168 4425 0 0 0
2008 STATISTICS
January 2008 37757 26130 979 317 3689 0 0 0
February 2008 31597 18465 663 285 4823 0 0 0
March 2008 36708 18715 1346 467 5672 0 0 0
April 2008 47346 17121 995 536 5782 0 0 0
May 2008 52220 28016 1888 1472 4954 0 0 147
June 2008 59330 52346 2479 2383 6546 0 0 177
July 2008 89540 42727 3147 4116 10722 0 0 219
August 2008 82444 63509 3418 3088 9448 214 237 291
September 2008 112380 50232 4665 3421 11876 110 232 194
October 2008 112808 44779 4080 3049 9643 4 65 248
November 2008 135086 59443 5454 4289 9911 7 193 349
December 2008 130626 52875 3904 4918 9894 12 167 342
2009 STATISTICS
January 2009 132415 51393 3838 6091 9525 5 140 455
February 2009 142873 66764 8917 5740 9748 46 236 860
March 2009 244971 123357 6495 6796 18243 19 277 642
April 2009 168887 125596 6166 6081 17300 16 246 897
May 2009 137543 102828 4352 4868 8331 5 140 494
June 2009 112484 91674 4663 4093 7442 0 143 886
July 2009 129870 89736 7601 5327 8026 5 250 610
August 2009 143413 108371 7817 8718 11379 9 196 864
September 2009 170155 113011 7198 6882 10196 26 270 687
October 2009 152002 85201 35580 6609 6179 51 257 786
November 2009 140500 105935 4484 6726 6286 14 111 568
December 2009 163851 104906 4809 5049 5575 22 83 471
2010 STATISTICS
January 2010 143182 112077 9764 6442 6070 41 216 769
February 2010 169984 107007 8992 6487 5268 9 190 880
March 2010 161882 146022 13448 6664 5042 6 254 927
April 2010 131640 113693 13377 7679 5454 5 680 660
May 2010 131657 114784 9259 8292 5963 17 1232 1027
June 2010 99355 102448 25613 6638 3964 28 1292 988
July 2010 122596 152539 17621 8528 6180 83 1093 837
August 2010 109129 126518 17334 5789 6462 6 1189 881
September 2010 144481 117208 17039 6320 1794 8 1299 0
October 2010 137597 144541 13930 6602 3632 11 754 63
November 2010 140082 114500 9028 5243 2372 8 1055 866
December 2010 374150 156835 8651 8576 3160 9 1295 1163
2011 STATISTICS
January 2011 668798 229847 16867 16689 4130 4 1730 1281
February 2011 758379 184789 16230 13405 4754 6 1477 1465
March 2011 811231 245727 30433 18857 4910 18 1509 1761
April 2011 888123 229942 16177 20662 4250 17 1780 2306
May 2011 835502 185601 21685 19299 308896 12 4059 5138
June 2011 641886 237952 22318 19608 204579 11 6542 3171
July 2011 631402 262169 33181 35617 241249 11 18051 3192
August 2011 811686 189541 17362 22416 284208 9 6015 3259
September 2011 668633 239528 17311 17538 261586 28 5479 4045
October 2011 673829 138318 19317 17985 241896 18 4501 3713
November 2011 762669 158213 31506 30466 295355 10 12261 4282
December 2011 672358 184699 17278 16669 268212 35 6494 2989
2012 STATISTICS
January 2012 802332 159655 9435 11933 256221 10 3073 2850
February 2012 862327 154347 14707 19276 301739 30 5065 4437
March 2012 853751 158122 12361 16137 282679 15 2948 3894
April 2012 777161 170256 19873 13609 280037 25 3554 4259
May 2012 604119 128679 10925 9876 410596 5 2620 3331
June 2012 805319 177670 32348 23007 291084 17 5414 4734
July 2012 931913 228735 54165 33938 266243 16 7663 4265
August 2012 919028 243233 51628 31047 269456 47 6278 4443
September 2012 817742 169394 19965 17140 270307 30 4463 3837
October 2012 950574 198565 36094 24359 316079 16 7236 5507
November 2012 851166 159023 21578 20131 254763 12 4876 4619
December 2012 745663 194741 19467 16648 248631 15 4104 3644
2013 STATISTICS
January 2013 903179 175389 16410 16377 326297 27 3605 3914
February 2013 907773 191759 24204 22251 291568 20 5250 4096
March 2013 1189818 288598 111552 45864 315466 127 9901 6161
April 2013 1258947 475435 281732 79176 373158 368 19922 9194
May 2013 1110508 228993 125112 39120 336780 75 7927 5710
June 2013 1003907 275243 161864 40416 471186 75 5813 6865
July 2013 875084 324650 48974 19795 309779 36 4034 3441
August 2013 900866 457416 70042 27661 294422 47 5856 3479
September 2013 755742 444784 87020 32254 336201 33 9517 3319
October 2013 867295 495717 228518 58004 342243 52 29220 4641
November 2013 766306 428582 103343 30788 306273 30 10933 3353
December 2013 678325 322236 41997 14763 273789 10 3261 2876
2014 STATISTICS
January 2014 804425 377410 40064 17042 375539 18 3191 2621
February 2014 754585 372389 48470 18235 305865 57 3487 2696
March 2014 745647 417785 141407 31990 305836 351 8053 3725
April 2014 52629 37844 4939 1857 23209 0 399 278
May 2014 662210 484609 173427 51804 318479 40 8774 2981
June 2014 715662 636491 336453 99313 283696 28 24305 4864
July 2014 1723824 1976845 2581712 635568 493534 91 205141 38179
August 2014 668448 797202 170341 47579 297582 11 12390 6104
September 2014 709701 718584 120407 33305 295519 8 8652 6515
October 2014 694922 426281 93806 34323 316263 27 8111 6786
November 2014 573109 380783 88348 25245 264508 4 7337 5770
December 2014 570728 384283 100152 29989 280248 14 8250 6552
2015 STATISTICS
January 2015 642457 408191 87691 27914 344017 5 7773 6407
February 2015 685881 489843 303227 64077 328849 4 39615 10979
March 2015 707014 539819 99469 28158 336126 5 6892 6233
April 2015 639026 370461 73096 24462 329194 11 6217 6684
May 2015 631039 432225 104892 30064 299272 66 8621 9475
June 2015 636635 386372 82915 31382 437776 15 4987 24021
July 2015 812936 411501 146066 48900 499114 4 10537 10646
August 2015 667980 226282 81579 28056 293250 7 4217 7966
September 2015 713447 241428 87261 28670 293509 3 5189 8508
October 2015 876659 320888 204529 58427 307230 21 12785 11577
November 2015 652769 223851 148125 40290 243992 16 14026 7522
December 2015 623055 246454 285245 62739 226869 25 21681 12337
2016 STATISTICS
January 2016 687008 262583 226018 47608 247657 14 20228 10030
February 2016 676547 251366 202506 41407 279546 18 19854 9437
March 2016 346206 123900 91253 21020 129174 9 9196 4695
April 2016 553457 214806 187305 40086 201860 18 15993 10054
May 2016 630432 287457 217716 48370 248183 21 19312 11423
June 2016 625319 266129 251236 54814 236907 22 22635 14852
July 2016 636968 264538 286360 65199 297471 56 19596 14028
August 2016 675041 303546 394101 64941 310848 16 23595 16926
September 2016 911320 361633 435245 73539 251060 7 12259 26340
October 2016 691136 308467 146515 40676 278839 9 6073 12029
November 2016 690989 273259 164030 44819 245997 6 6359 13311
December 2016 635539 251396 321136 80264 267706 9 8419 21366
2017 STATISTICS
January 2017 760543 304701 489150 107297 289666 12 25902 30345
February 2017 674194 309211 304667 84230 281558 563 9331 26388
March 2017 809421 374611 332298 97825 370494 287 11099 35402
April 2017 898849 1896441 919847 280604 369437 9281 28529 89565
May 2017 805947 426310 879541 233096 567704 883 53433 90644
June 2017 1173280 905699 1261856 319515 1003896 6461 67642 130992
July 2017 955044 765299 789410 203588 829474 2978 47702 94392
August 2017 1073842 832685 1128515 281560 720369 3427 79076 123845
September 2017 765766 605798 941910 229680 595096 4524 62490 102615
October 2017 819381 601194 909852 214286 468791 2907 61708 93857
November 2017 771987 549176 939616 267077 381447 3594 71742 100219
December 2017 936739 566784 870269 231190 379523 2516 48000 100548
2018 STATISTICS
January 2018 905023 531956 734287 196110 404810 1166 43651 103584
February 2018 1103759 591414 841481 224253 472042 1516 61807 112760
March 2018 1275341 755140 892295 223028 544728 3562 52491 139410
April 2018 1001099 560178 740776 174699 419487 2026 39207 94177
May 2018 926221 465512 628531 145390 417200 893 49286 116333
June 2018 1071635 613843 776991 158847 476930 756 57221 154882
July 2018 800137 467653 789094 171737 437869 1244 71972 128367
August 2018 833479 424635 590074 141911 420814 1130 56152 93169
September 2018 771570 376851 360362 90430 483229 416 39035 65015
October 2018 805526 445688 521082 123720 391293 1317 49491 68859
November 2018 728941 380974 387829 107482 383343 1622 32164 55987
December 2018 1151050 582068 1218043 244768 535401 2264 96076 119653
2019 STATISTICS
January 2019 1012728 509785 833493 202168 631099 3159 67983 94191
February 2019 1197296 593653 824490 192178 681643 2980 58561 126568
March 2019 978985 508684 833439 178972 656171 1531 60707 117618
April 2019 894060 433127 656561 142448 599721 508 50408 74332
May 2019 1195258 513747 1065407 231686 847350 261 69574 89814
June 2019 903113 476257 1353791 264682 1758632 147 150821 112962
July 2019 862739 417980 971963 189949 814454 30 58734 71077
August 2019 928965 767481 844083 226538 501778 175 82540 75865
September 2019 1269711 2844755 1476285 1165435 596199 184 163443 163581
October 2019 1104136 1524162 947827 662838 625644 184 64371 123650
November 2019 2563421 2507320 1383718 1039531 556549 401 72216 152168
December 2019 1770478 1898598 1096859 575465 456027 142 93410 136451
2020 STATISTICS
February 2020 1083703 640729 873524 238901 458731 238 50199 103328
March 2020 1652591 1270575 867755 338587 362920 90 49689 102368
April 2020 1065955 586654 443372 146734 467168 136 31780 59327
May 2020 935754 492064 334688 76983 459012 25 29557 41155
June 2020 968617 2041540 702649 93174 419838 328 30088 58138
July 2020 1281686 743825 695769 156317 424923 1650 38042 86286
August 2020 961256 584319 201544 85081 497181 38 27845 39974
September 2020 937103 574615 301364 114514 425797 12 23640 53525
October 2020 1041728 610522 432302 120877 441202 56 30414 74656
November 2020 887503 481389 280951 97430 494427 14 28044 47082
December 2020 788614 415770 252660 76301 339371 12 27118 35253
2021 STATISTICS
January 2021 815114 422051 199181 42642 373225 10 16286 35665
February 2021 990688 549187 409966 78364 421193 10 24353 55082
March 2021 1181913 645013 466319 99328 456581 11 38249 60565
April 2021 1050956 559965 374055 92175 438032 9 32941 46369
May 2021 1331295 770946 991877 233402 624814 214 75592 135340
June 2021 1051270 577460 506443 129481 432063 85 47569 73371
July 2021 1052806 620445 604221 136183 454974 38 36404 90685
August 2021 1278632 604903 570904 136988 440868 69 39723 121564
September 2021 1070037 732497 456351 139879 458361 5 49381 85330
October 2021 1120840 645485 519211 146301 503883 27 48118 104292
November 2021 1106270 702753 572247 161580 495662 22 41722 97252
December 2021 94454 59336 60693 18176 200333 0 8306 31001
2022 STATISTICS
January 2022 107545 84066 110938 27282 249830 0 9349 37502
February 2022 66402 56699 55584 16670 717717 2 8604 12927
March 2022 79848 58898 23256 14726 705568 0 9314 9596
April 2022 120156 63367 38881 19956 715311 0 9419 11195
May 2022 57220 41508 16703 10307 245983 0 7857 6009
June 2022 105193 61101 88034 19485 383094 0 8477 24026
July 2022 60160 49056 41425 10912 109576 0 7177 6810
August 2022 94446 74611 91649 17998 202283 0 7860 30619
September 2022 88077 37685 11382 7837 100845 0 6325 2826
October 2022 79671 51611 57305 15726 88909 0 6469 13961
November 2022 65800 49475 16492 8399 207328 0 7055 72573
December 2022 66959 44374 20086 9398 110346 0 6888 9160
2023 STATISTICS
January 2023 4146 4869 1043 353 7871 0 531 554
February 2023 3162 3314 550 411 8750 0 315 679
March 2023 7016 3707 4553 502 8186 0 520 290
April 2023 9202 6254 6122 2122 10720 0 690 1416
May 2023 5909 5689 706 659 6802 0 576 707
June 2023 8662 7235 13186 5902 3001 0 1164 3077
July 2023 3917 2500 306 1899 3092 0 174 318
TOTAL 120820612 69861297 52949838 15995352 54687739 71297 4012171 6027774